п/п | адрес | площадь (кв.м) | основание управления | дата начала управления |
---|---|---|---|---|
1 | 718 | 01-07-2016 | ||
2 | 619 | 01-07-2016 | ||
3 | 595 | 01-07-2016 | ||
4 | 1290 | 01-07-2016 | ||
5 | 1018 | 01-07-2016 | ||
6 | 1304 | |||
7 | 668 | 01-10-2016 | ||
8 | 995,6 | 01-07-2017 | ||
9 | 347 | 01-07-2016 | ||
10 | 430 | 01-07-2016 | ||
11 | 433 | 01-07-2016 | ||
12 | 1272 | 01-07-2016 | ||
13 | 1096 | 15-07-2016 | ||
14 | 1245 | 15-07-2016 | ||
15 | 1174 | |||
16 | 1039 | 01-10-2016 | ||
17 | 3944 | 01-07-2017 | ||
18 | 808 | 01-07-2016 | ||
19 | 1180 | 01-07-2016 | ||
20 | 1100 | 01-07-2016 | ||
21 | 1034 | 01-07-2016 | ||
22 | 1151 | 01-07-2016 | ||
23 | 177 | 01-09-2017 | ||
24 | 1144,71 | 01-04-2018 | ||
25 | 1070 | 01-07-2016 | ||
26 | 1112 | 01-07-2016 | ||
27 | 294 | 01-07-2017 | ||
28 | 476.9 | 01-10-2017 | ||
29 | 1181 | 01-07-2016 | ||
30 | 1130 | 01-07-2016 | ||
31 | 1134 | 01-02-2017 |
п/п | адрес | площадь (кв.м) | основание управления | дата начала управления |
---|---|---|---|---|
1 | 4273 | 01-07-2016 | ||
2 | 3268 | 01-07-2016 | ||
3 | 3598 | 01-07-2016 | ||
4 | 3203 | 01-07-2016 | ||
5 | 1798 | 01-07-2016 | ||
6 | 3348 | 01-07-2016 | ||
7 | 3037 | 01-07-2016 | ||
8 | 3792 | 01-07-2016 | ||
9 | 3411 | 01-07-2016 |
Аварийно-диспетчерская служба
г. Саратов, ул. Ленинградская, д.16, Литер А
круглосуточно
органы управления:
410039, г.Саратов, ул. Васильковская, д.5А, офис 2
бухгалтерия, паспортный стол, юрист
8 (8452) 39-76-00
понедельник-пятница | с 8:00 до 17:00 |
перерыв: | c 12:00 до 13:00 |
выходной: | суббота, воскресенье |
расписание приёма граждан
отдел по работе с населением | |
понедельник | с 9:00 до 14:00 |
среда | с 9:00 до 16:00 |
перерыв: | c 12:00 до 13:00 |
паспортный стол | |
понедельник | 8:00 до 17:00 |
среда | 8:00 до 17:00 |
перерыв: | c 12:00 до 13:00 |
Внимание!
управляющая компания ООО «Южный-2015» информирует: